Real Betis Balompié
Real Betis Balompié es un club de España. En Cronogol hay 8 partidos suyos registrados, 2 ya disputados en LaLiga.
Debajo estan todos esos encuentros con su marcador y, cuando la conocemos, la plantilla del equipo. El marcador de cada partido abre su ficha, con goles, tarjetas, cambios y alineaciones. Vuelve a la lista de equipos para comparar con otro.
Goleadores del equipo
| Jugador | Competicion | Temporada | Goles |
|---|---|---|---|
| Abdessamad Ezzalzouli | PD | 2026 | 3 |
| Rodrigo Riquelme | PD | 2026 | 3 |
| Marc Bartra | PD | 2026 | 3 |
| Isco | PD | 2026 | 2 |
| Marc Bartra | CL | 2026 | 2 |
| Isco | CL | 2026 | 2 |
| Juan Hernández | PD | 2026 | 2 |
| Troy Parrott | PD | 2026 | 1 |
| José Antonio Morante | PD | 2026 | 1 |
| Troy Parrott | CL | 2026 | 1 |
| Abdessamad Ezzalzouli | CL | 2026 | 1 |
| Natan | PD | 2026 | 1 |
| Pablo Fornals | PD | 2026 | 1 |
| Juan Hernández | CL | 2026 | 1 |
| Valentín Gómez | PD | 2026 | 1 |
| Aitor Ruibal | CL | 2026 | 1 |
| Fran García | PD | 2026 | 0 |
| Fran García | CL | 2026 | 0 |
| Antony | CL | 2026 | 0 |
| Héctor Bellerín | PD | 2026 | 0 |
| Rodrigo Riquelme | CL | 2026 | 0 |
| Giovani Lo Celso | PD | 2026 | 0 |
| Nelson Deossa | PD | 2026 | 0 |
| Pablo Fornals | CL | 2026 | 0 |
| Marc Roca | PD | 2026 | 0 |
| Dani Ceballos | PD | 2026 | 0 |
Partidos de Real Betis Balompié
| Fecha | Competicion | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 20 dic 2026 | LaLiga 2026 | Athletic Club | – | Real Betis Balompié |
| 13 dic 2026 | LaLiga 2026 | Real Betis Balompié | – | Real Racing Club de Santander |
| 6 dic 2026 | LaLiga 2026 | Club Atlético de Madrid | – | Real Betis Balompié |
| 29 nov 2026 | LaLiga 2026 | Real Betis Balompié | – | Rayo Vallecano de Madrid |
| 21 nov 2026 | LaLiga 2026 | Sevilla FC | – | Real Betis Balompié |
| 8 nov 2026 | LaLiga 2026 | Elche CF | 0 - 2 | Real Betis Balompié |
| 1 nov 2026 | LaLiga 2026 | Real Betis Balompié | – | Málaga CF |
| 25 oct 2026 | LaLiga 2026 | RC Celta de Vigo | 0 - 0 | Real Betis Balompié |